Descrição
Frigorífico Combinado WHIRLPOOL W9 931D IX 3 D (No Frost – 201,3 cm – 355 L – Inox)
Referências | |
---|---|
Referência | 7622068 |
EAN | 8003437904301 |
Marca | WHIRLPOOL |
Modelo | W9 931D IX 3 D |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Inox |
Peso | 82 kg |
Altura | 201.3 |
Largura | 59.5 |
Profundidade | 65.5 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 201.3×59.5×65.5 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | Dual No Frost; 6º sentido Precision Control; Multiflow; Display Touch; Fresh Box 0ºc; Fresh Box+; Suporte para garrafas; Prateleira Flexi; Freeze Pad; 20 anos garantia motor |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | Tátil |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 1 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 2 |
Nº Gavetas (Congelador) | 2 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | D |
Consumo de energia | 198 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 39 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 355 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 98 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 257 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 15 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Sim |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro e Luminoso |
Regulador de temperatura | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.